Delayed Data
Last Update
06 Jun 2023, 16:15 WIB
26 Mei 2023
24 Mei 2023
22 Mei 2023
12 Mei 2023
12 April 2023
06 Juni 2023
06 Juni 2023
06 Juni 2023
05 Juni 2023
05 Juni 2023
05 Juni 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BUKADRCV3A | 3 | 1.00 | 50.00 | |
PTBAZPCX3A | 250 | 74.00 | 42.05 | |
GOTODRCU3A | 13 | 3.00 | 30.00 | |
ADROZPCZ3A | 78 | 14.00 | 21.88 | |
PUDP | 1,110 | 185.00 | 20.00 | |
ADRODRCU3A | 106 | 17.00 | 19.10 | |
HRUMDRCX3A | 153 | 24.00 | 18.60 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Jun 2023, 16:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MBAP | 4,830 | -845.00 | -14.89 | |
SMKL | 286 | -50.00 | -14.88 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Jun 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
NZIA | 248 | 104,851 | 220.21 M | 54.38 B |
GOTO | 119 | 72,636 | 10.14 B | 1.24 T |
KAYU | 112 | 67,751 | 116.04 M | 12.79 B |
SAGE | 109 | 64,077 | 549.84 M | 57.15 B |
LUCK | 97 | 23,791 | 101.44 M | 11.1 B |
BMRI | 5,050 | 23,142 | 244.62 M | 1.23 T |
ADCP | 61 | 21,934 | 57.42 M | 3.49 B |
HALO | 119 | 20,298 | 58.2 M | 7.34 B |
WIFI | 214 | 19,420 | 195.65 M | 43.23 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Jun 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
GOTO | 119 | 72,636 | 10.14 B | 1.24 T |
BMRI | 5,050 | 23,142 | 244.62 M | 1.23 T |
BBCA | 9,150 | 13,078 | 74.87 M | 682.79 B |
BBRI | 5,450 | 13,685 | 92.02 M | 500.47 B |
ASII | 6,800 | 9,403 | 65.29 M | 446.81 B |
TLKM | 4,090 | 10,191 | 95.9 M | 392.54 B |
BBNI | 9,200 | 9,983 | 41.12 M | 374.68 B |
ADRO | 2,220 | 16,159 | 106.68 M | 234.88 B |
ICBP | 11,300 | 4,383 | 16.69 M | 188.85 B |
MDKA | 3,100 | 11,096 | 50.47 M | 153.29 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Jun 2023, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 591 | 1.23 | 0.21 | |
DBX | 1,468 | -8.63 | -0.58 | |
IDX30 | 493 | 0.00 | 0.00 | |
INFOBANK15 | 1,160 | 4.95 | 0.43 | |
INVESTOR33 | 495 | 1.31 | 0.27 | |
ISSI | 197 | -0.17 | -0.09 | |
KOMPAS100 | 1,151 | 2.85 | 0.25 | |
LQ45 | 947 | 0.11 | 0.01 | |
MBX | 1,842 | -2.73 | -0.15 | |
MNC36 | 362 | 1.34 | 0.37 | |
PEFINDO25 | 238 | 2.95 | 1.25 | |
SMINFRA18 | 306 | 1.77 | 0.58 | |
SRI-KEHATI | 439 | 0.47 | 0.11 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Jun 2023, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36