Delayed Data
Last Update
29 Sep 2023, 16:15 WIB
21 September 2023
10 Agustus 2023
12 Juli 2023
27 Juni 2023
22 Juni 2023
29 September 2023
29 September 2023
29 September 2023
29 September 2023
27 September 2023
27 September 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
TRUS | 386 | 76.00 | 24.52 | |
GEMA | 320 | 62.00 | 24.03 | |
DOOH | 123 | 23.00 | 23.00 | |
INET | 238 | 41.00 | 20.81 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Sep 2023, 16:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MDKADRCX3A | 15 | -8.00 | -34.78 | |
MKNT | 2 | -1.00 | -33.33 | |
MDKADRCZ3A | 44 | -18.00 | -29.03 | |
MDKAZPCG4A | 38 | -8.00 | -17.39 | |
MDKADRCF4A | 210 | -44.00 | -17.32 | |
MDKAZPCX3A | 5 | -1.00 | -16.67 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Sep 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
INET | 238 | 52,609 | 871.81 M | 193.65 B |
KIOS | 65 | 30,090 | 37.04 M | 2.51 B |
BBCA | 8,825 | 24,181 | 119.44 M | 1.06 T |
DOOH | 123 | 21,920 | 437.38 M | 53.28 B |
TRIS | 226 | 21,509 | 64.15 M | 16.36 B |
GOTO | 85 | 20,490 | 2.87 B | 245.1 B |
MDKA | 2,880 | 18,628 | 56.93 M | 165.99 B |
PNBS | 58 | 17,694 | 49.31 M | 2.92 B |
PGEO | 1,445 | 17,618 | 108.38 M | 158.18 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Sep 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 8,825 | 24,181 | 119.44 M | 1.06 T |
AMMN | 5,925 | 9,974 | 79.76 M | 465.75 B |
BMRI | 6,025 | 6,180 | 71.56 M | 431.45 B |
BBNI | 10,325 | 9,514 | 38.5 M | 397.89 B |
MEDC | 1,610 | 13,564 | 211.87 M | 347.7 B |
TLKM | 3,750 | 7,360 | 66.23 M | 249.35 B |
GOTO | 85 | 20,490 | 2.87 B | 245.1 B |
BRPT | 1,300 | 13,593 | 157.99 M | 211.91 B |
INET | 238 | 52,609 | 871.81 M | 193.65 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Sep 2023, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 599 | 0.91 | 0.15 | |
DBX | 1,547 | -9.27 | -0.60 | |
IDX30 | 493 | -0.19 | -0.04 | |
INFOBANK15 | 1,218 | 9.18 | 0.76 | |
INVESTOR33 | 498 | 0.63 | 0.13 | |
ISSI | 217 | -0.24 | -0.11 | |
KOMPAS100 | 1,169 | -0.86 | -0.07 | |
LQ45 | 953 | -0.63 | -0.07 | |
MBX | 1,936 | 2.79 | 0.14 | |
MNC36 | 365 | 0.71 | 0.20 | |
PEFINDO25 | 237 | 1.92 | 0.82 | |
SMINFRA18 | 327 | 0.17 | 0.05 | |
SRI-KEHATI | 438 | 1.06 | 0.24 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Sep 2023, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36