Delayed Data
Last Update
27 Jan 2023, 15:15 WIB
30 November 2022
15 November 2022
31 Oktober 2022
19 Oktober 2022
10 Oktober 2022
3 Oktober 2022
30 Januari 2023
27 Januari 2023
27 Januari 2023
27 Januari 2023
26 Januari 2023
26 Januari 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
LAJU | 135 | 35.00 | 35.00 | |
HITS | 390 | 78.00 | 25.00 | |
PURI | 260 | 52.00 | 25.00 | |
ALKA | 486 | 96.00 | 24.62 | |
ARKO | 600 | 102.00 | 20.48 | |
BSML | 434 | 58.00 | 15.43 | |
SGER | 615 | 70.00 | 12.84 | |
FORU | 236 | 26.00 | 12.38 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 27 Jan 2023, 15:14
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MGLV | 67 | -7.00 | -9.46 | |
SOUL | 48 | -5.00 | -9.43 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 27 Jan 2023, 15:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 8,700 | 33,738 | 183.31 M | 1.6 T |
KPIG | 82 | 33,406 | 120.09 M | 9.67 B |
ACES | 496 | 25,187 | 497.23 M | 249.7 B |
GOTO | 117 | 24,119 | 2.31 B | 268.92 B |
LPKR | 82 | 21,530 | 74.33 M | 6.09 B |
UFOE | 248 | 19,427 | 50.88 M | 12.51 B |
PPRE | 120 | 19,372 | 24.38 M | 2.93 B |
ADCP | 66 | 18,383 | 76.66 M | 5.14 B |
BBRI | 4,640 | 17,741 | 160.35 M | 744.36 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 27 Jan 2023, 15:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 8,700 | 33,738 | 183.31 M | 1.6 T |
BMRI | 10,025 | 12,991 | 99.86 M | 1 T |
BBRI | 4,640 | 17,741 | 160.35 M | 744.36 B |
BBNI | 9,550 | 6,288 | 39.77 M | 379.19 B |
TLKM | 3,960 | 11,402 | 85.51 M | 339.11 B |
GOTO | 117 | 24,119 | 2.31 B | 268.92 B |
ACES | 496 | 25,187 | 497.23 M | 249.7 B |
BOGA | 1,265 | 1,891 | 146.7 M | 185.97 B |
ADRO | 3,060 | 11,015 | 57.83 M | 176.34 B |
ASII | 5,875 | 4,665 | 26.36 M | 155.48 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 27 Jan 2023, 15:14
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 589 | 5.06 | 0.87 | |
DBX | 1,697 | -7.05 | -0.41 | |
IDX30 | 495 | 4.07 | 0.83 | |
INFOBANK15 | 1,152 | 11.65 | 1.02 | |
INVESTOR33 | 489 | 3.93 | 0.81 | |
ISSI | 214 | 0.04 | 0.02 | |
KOMPAS100 | 1,177 | 7.00 | 0.60 | |
LQ45 | 950 | 8.09 | 0.86 | |
MBX | 1,900 | 11.08 | 0.59 | |
MNC36 | 354 | 3.25 | 0.93 | |
PEFINDO25 | 265 | -4.35 | -1.62 | |
SMINFRA18 | 313 | 1.60 | 0.51 | |
SRI-KEHATI | 420 | 3.36 | 0.80 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 27 Jan 2023, 15:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36