Delayed Data
Last Update
08 Oct 2024, 16:15 WIB
13 September 2024
12 September 2024
30 Agustus 2024
27 Agustus 2024
22 Agustus 2024
09 Oktober 2024
08 Oktober 2024
08 Oktober 2024
08 Oktober 2024
07 Oktober 2024
07 Oktober 2024
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
LMPI | 125 | 32.00 | 34.41 | |
JSPT | 2,820 | 560.00 | 24.78 | |
KOPI | 615 | 110.00 | 21.78 | |
DSFI | 65 | 9.00 | 16.07 | |
ISAP | 10 | 1.00 | 11.11 | |
KLIN | 66 | 6.00 | 10.00 | |
RAJA | 1,800 | 160.00 | 9.76 | |
MANG | 124 | 11.00 | 9.73 | |
SPRE | 216 | 19.00 | 9.64 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Oct 2024, 16:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
GRIA | 127 | -53.00 | -29.44 | |
POLU | 585 | -190.00 | -24.52 | |
ARII | 280 | -44.00 | -13.58 | |
SKBM | 396 | -54.00 | -12.00 | |
SCNP | 180 | -19.00 | -9.55 | |
LFLO | 89 | -9.00 | -9.18 | |
OLIV | 11 | -1.00 | -8.33 | |
CBPE | 166 | -14.00 | -7.78 | |
PUDP | 220 | -18.00 | -7.56 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Oct 2024, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
AWAN | 362 | 77,084 | 22.22 M | 7.9 B |
VERN | 200 | 71,798 | 664.29 M | 143.76 B |
BBRI | 5,000 | 68,117 | 527.47 M | 2.6 T |
BSBK | 58 | 60,759 | 830.55 M | 48.3 B |
PTMR | 137 | 55,044 | 570.38 M | 83.41 B |
BMRI | 7,075 | 22,441 | 132.14 M | 931.61 B |
SURI | 109 | 20,127 | 186.88 M | 20.78 B |
BRMS | 276 | 19,909 | 1.29 B | 353.45 B |
BUKA | 147 | 19,661 | 1.48 B | 216.11 B |
ANTM | 1,525 | 19,309 | 137.21 M | 210.97 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Oct 2024, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBRI | 5,000 | 68,117 | 527.47 M | 2.6 T |
BBCA | 10,400 | 18,975 | 99.62 M | 1.03 T |
BMRI | 7,075 | 22,441 | 132.14 M | 931.61 B |
BBNI | 5,350 | 19,033 | 90.69 M | 480.3 B |
TLKM | 2,990 | 15,437 | 135.36 M | 398.7 B |
BRMS | 276 | 19,909 | 1.29 B | 353.45 B |
AMMN | 9,025 | 7,095 | 35.61 M | 321.65 B |
ADRO | 3,800 | 14,774 | 70.1 M | 268.89 B |
BRIS | 3,050 | 16,138 | 74.05 M | 225.23 B |
ASII | 5,225 | 6,976 | 42.35 M | 219.16 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
08 Oct 2024, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
COMPOSITE | 7,557 | 53.01 | -1.35 | |
LQ45 | 939 | 11.90 | -1.75 | |
MNC36 | 369 | 5.22 | -1.56 | |
KOMPAS100 | 1,175 | 9.66 | -1.75 | |
BISNIS-27 | 599 | 9.13 | -1.77 | |
IDX30 | 484 | 6.37 | -1.78 | |
IDX80 | 134 | 1.12 | -1.61 | |
IDXBUMN20 | 406 | 7.93 | -1.61 | |
ISSI | 227 | 0.09 | -1.28 | |
JII | 523 | 0.52 | -1.85 | |
JII70 | 188 | -0.06 | -1.73 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
08 Oct 2024, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
IDXBASIC | 1,394 | -25.18 | -1.77 | |
IDXCYCLIC | 868 | 3.97 | 0.46 | |
IDXENERGY | 2,731 | -38.00 | -1.37 | |
IDXFINANCE | 1,518 | 20.79 | 1.39 | |
IDXHEALTH | 1,570 | -15.96 | -1.01 | |
IDXINDUST | 1,063 | -2.81 | -0.26 | |
IDXINFRA | 1,528 | 4.71 | 0.31 | |
IDXNONCYC | 743 | 1.51 | 0.20 | |
IDXPROPERT | 802 | 8.94 | 1.13 | |
IDXTECHNO | 3,799 | 30.54 | 0.81 | |
IDXTRANS | 1,484 | -14.54 | -0.97 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Oct 2024, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,530.45 | -62.71 | -0.59 | |
CNY-IDR | 2,218.51 | -0.24 | -0.01 | |
EUR-IDR | 17,179.54 | -23.05 | -0.13 | |
GBP-IDR | 20,502.04 | -4.00 | -0.02 | |
HKD-IDR | 2,013.51 | -4.88 | -0.24 | |
JPY-IDR | 105.61 | -0.17 | -0.16 | |
KRW-IDR | 11.63 | -0.03 | -0.26 | |
MYR-IDR | 3,647.25 | -8.30 | -0.23 | |
NZD-IDR | 9,573.99 | -26.95 | -0.28 | |
SAR-IDR | 4,166.73 | -5.70 | -0.14 | |
SGD-IDR | 12,007.36 | -5.98 | -0.05 | |
THB-IDR | 466.86 | -1.61 | -0.34 | |
USD-IDR | 15,654.00 | -21.00 | -0.13 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
08 Oct 2024, 21:30
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 8,443.70 | -35.30 | -0.42 | |
-ASXD | 8,176.90 | -28.50 | -0.35 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 81,723.30 | 673.30 | 0.83 | |
-BSET | 1,452.80 | 0.60 | 0.04 | |
-CAC40 | 7,510.93 | -65.09 | -0.86 | |
-DJIA | 41,920.27 | -25.12 | -0.06 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 8,190.77 | -112.85 | -1.36 | |
-GDAXI | 19,050.68 | -53.42 | -0.28 | |
-HSI | 20,926.79 | -2,172.99 | -9.41 | |
-KLSE | 1,635.62 | 0.33 | 0.02 | |
-KOSPI | 2,594.36 | -16.02 | -0.61 | |
-KOSPI200 | 345.85 | -3.40 | -0.97 | |
-N225 | 38,937.54 | -395.20 | -1.00 | |
-NDXI | 18,094.58 | 170.68 | 0.95 | |
-NYSE | 19,374.04 | -58.26 | -0.30 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 7,537.25 | -17.43 | -0.23 | |
-SHCI | 3,489.78 | 153.28 | 4.59 | |
-SPX | 5,728.90 | 32.96 | 0.58 | |
-STI | 3,575.69 | -23.50 | -0.65 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,098.77 | 171.29 | 8.89 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 22,611.39 | -91.17 | -0.40 | |
COMPOSITE | 6,270.20 | 0.00 | 0.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Oct 2024, 21:30
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CCANB | 7,183.00 | 275.00 | 3.98 | |
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CPOKL | 4,271.00 | -72.00 | -1.66 | |
-CRCB | 422.75 | -3.25 | -0.76 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 73.49 | -3.65 | -4.73 | |
-LCOPC | 77.22 | -3.71 | -4.58 | |
-LFAL | 2,169.00 | -3.00 | -0.14 | |
-LFAL3 | 2,581.50 | 313.50 | 13.82 | |
-LFCU | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
-LFCU3 | 9,781.50 | 1,533.50 | 18.59 | |
-LFNI | 21,005.00 | -2,495.00 | -10.62 | |
-LFNI3 | 17,765.00 | -3,245.00 | -15.45 | |
-LFPB3 | 2,095.00 | 59.00 | 2.90 | |
-LFSN | 26,050.00 | 450.00 | 1.76 | |
-LFSN3 | 33,085.00 | 7,560.00 | 29.62 | |
-LFZN3 | 3,101.00 | 799.00 | 34.71 | |
-LGD | 2,627.60 | -15.00 | -0.57 | |
-LPL | 954.29 | -22.26 | -2.28 | |
-LSI | 30.57 | -1.11 | -3.50 | |
-NGNY | 1.84 | -0.02 | -0.86 | |
-PAD | 999.86 | -24.95 | -2.43 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 1,322,639.38 | -9,384.17 | -0.70 | |
-SOCB | 42.79 | -1.78 | -3.99 | |
-SOYCB | 1,015.25 | -18.75 | -1.81 | |
-WHCB | 593.20 | 0.60 | 0.10 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
08 Oct 2024, 21:30
Code | Last | Volume | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-DJ.FUT | 42,206.00 | -39.00 | -0.09 | |
-HSI.FUT | 20,782.00 | -2,412.00 | -10.40 | |
-NDXI.FUT | 14,861.21 | 22.71 | 0.15 | |
-NKY.FUT | 38,915.00 | -480.00 | -1.22 | |
-SPX.FUT | 4,534.00 | -5.25 | -0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
08 Oct 2024, 21:30