Delayed Data
Last Update
11 Sep 2024, 15:50 WIB
30 Agustus 2024
27 Agustus 2024
22 Agustus 2024
8 Agustus 2024
14 Juni 2024
11 September 2024
11 September 2024
11 September 2024
10 September 2024
10 September 2024
10 September 2024
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
HOMI | 264 | 64.00 | 32.00 | |
OPMS | 121 | 28.00 | 30.11 | |
MLPT | 3,600 | 720.00 | 25.00 | |
PTIS | 252 | 50.00 | 24.75 | |
LABA | 710 | 140.00 | 24.56 | |
FMII | 316 | 62.00 | 24.41 | |
LPGI | 4,300 | 840.00 | 24.28 | |
LIFE | 6,050 | 1,000.00 | 19.80 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 15:49
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MTWI | 160 | -29.00 | -15.34 | |
MSIN | 7,075 | -925.00 | -11.56 | |
WIKA | 402 | -50.00 | -11.06 | |
SOTS | 290 | -34.00 | -10.49 | |
MEJA | 132 | -14.00 | -9.59 | |
SMIL | 208 | -22.00 | -9.57 | |
KOKA | 58 | -6.00 | -9.38 | |
ADHI | 284 | -24.00 | -7.79 | |
IPAC | 86 | -7.00 | -7.53 | |
SURE | 2,300 | -170.00 | -6.88 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 15:49
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BSBK | 60 | 55,383 | 1.17 B | 71.03 B |
PSAB | 296 | 53,876 | 612.76 M | 177.34 B |
BRPT | 1,190 | 34,590 | 432.26 M | 501.4 B |
BBRI | 5,175 | 23,781 | 137.59 M | 711.87 B |
WIKA | 402 | 22,972 | 329.99 M | 136 B |
MTWI | 160 | 18,116 | 85.63 M | 15.33 B |
SURI | 100 | 18,022 | 185.74 M | 19.25 B |
PANI | 9,825 | 17,780 | 32.76 M | 311.18 B |
BREN | 11,950 | 16,292 | 40.31 M | 473.7 B |
BRIS | 2,750 | 15,229 | 89.35 M | 243.18 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 15:50
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBRI | 5,175 | 23,781 | 137.59 M | 711.87 B |
BMRI | 7,350 | 13,490 | 80.14 M | 588.72 B |
BBCA | 10,400 | 10,352 | 53.39 M | 555 B |
BRPT | 1,190 | 34,590 | 432.26 M | 501.4 B |
BREN | 11,950 | 16,292 | 40.31 M | 473.7 B |
PANI | 9,825 | 17,780 | 32.76 M | 311.18 B |
BRIS | 2,750 | 15,229 | 89.35 M | 243.18 B |
AMMN | 10,375 | 8,434 | 20.15 M | 210.82 B |
ADRO | 3,500 | 7,993 | 57.04 M | 199.44 B |
PSAB | 296 | 53,876 | 612.76 M | 177.34 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 15:50
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 603 | 1.38 | -1.77 | |
DBX | 1,953 | 17.07 | -0.80 | |
IDX30 | 484 | 0.75 | -1.78 | |
INFOBANK15 | 1,350 | -0.14 | -1.02 | |
INVESTOR33 | 497 | -1.25 | -0.25 | |
ISSI | 224 | -0.71 | -1.28 | |
KOMPAS100 | 1,175 | -2.03 | -1.75 | |
LQ45 | 951 | -0.42 | -1.75 | |
MBX | 2,122 | 3.88 | -1.43 | |
MNC36 | 367 | 0.49 | -1.56 | |
PEFINDO25 | 213 | -0.55 | -0.41 | |
SMINFRA18 | 305 | -1.98 | -0.65 | |
SRI-KEHATI | 428 | -0.84 | -1.56 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:00
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,254.61 | -19.40 | -0.19 | |
CNY-IDR | 2,162.58 | -2.01 | -0.09 | |
EUR-IDR | 16,999.78 | -15.75 | -0.09 | |
GBP-IDR | 20,144.36 | -54.61 | -0.27 | |
HKD-IDR | 1,974.15 | -6.54 | -0.33 | |
JPY-IDR | 108.81 | 0.40 | 0.37 | |
KRW-IDR | 11.48 | -0.02 | -0.19 | |
MYR-IDR | 3,551.33 | -2.51 | -0.07 | |
NZD-IDR | 9,461.77 | -30.73 | -0.32 | |
SAR-IDR | 4,102.16 | -13.54 | -0.33 | |
SGD-IDR | 11,821.39 | -12.05 | -0.10 | |
THB-IDR | 457.37 | -0.13 | -0.03 | |
USD-IDR | 15,395.00 | -50.00 | -0.32 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:03
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 8,195.20 | -21.80 | -0.27 | |
-ASXD | 7,978.70 | -33.20 | -0.41 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 81,634.04 | -287.25 | -0.35 | |
-BSET | 1,414.34 | -13.69 | -0.96 | |
-CAC40 | 7,409.62 | 2.07 | 0.03 | |
-DJIA | 40,736.96 | -92.63 | -0.23 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 8,196.19 | -9.79 | -0.12 | |
-GDAXI | 18,289.55 | 23.63 | 0.13 | |
-HSI | 17,108.71 | -125.38 | -0.73 | |
-KLSE | 1,639.80 | -20.55 | -1.24 | |
-KOSPI | 2,513.37 | -10.06 | -0.40 | |
-KOSPI200 | 335.35 | -3.80 | -1.12 | |
-N225 | 35,619.77 | -539.39 | -1.49 | |
-NDXI | 17,025.88 | 141.28 | 0.84 | |
-NYSE | 18,822.22 | -37.47 | -0.20 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,944.88 | -39.75 | -0.57 | |
-SHCI | 2,721.80 | -22.39 | -0.82 | |
-SPX | 5,495.52 | 24.47 | 0.45 | |
-STI | 3,529.39 | 16.72 | 0.48 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 1,499.53 | -0.71 | -0.05 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 21,094.81 | 30.73 | 0.15 | |
COMPOSITE | 6,270.20 | 0.00 | 0.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 16:03
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CCANB | 7,309.00 | 38.00 | 0.52 | |
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CPOKL | 3,932.00 | 47.00 | 1.21 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 67.09 | 1.34 | 2.04 | |
-LCOPC | 70.45 | 1.26 | 1.82 | |
-LFAL | 2,169.00 | -3.00 | -0.14 | |
-LFAL3 | 2,364.50 | 96.50 | 4.25 | |
-LFCU | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
-LFCU3 | 9,112.50 | 864.50 | 10.48 | |
-LFNI | 21,005.00 | -2,495.00 | -10.62 | |
-LFNI3 | 15,980.00 | -5,030.00 | -23.94 | |
-LFPB3 | 1,988.50 | -47.50 | -2.33 | |
-LFSN | 26,050.00 | 450.00 | 1.76 | |
-LFSN3 | 30,875.00 | 5,350.00 | 20.96 | |
-LFZN3 | 2,756.00 | 454.00 | 19.72 | |
-LGD | 2,524.25 | 8.35 | 0.33 | |
-LPL | 941.13 | -0.07 | -0.01 | |
-LSI | 28.78 | 0.40 | 1.39 | |
-NGNY | 1.84 | -0.02 | -0.86 | |
-PAD | 975.22 | 5.90 | 0.61 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 1,249,651.25 | 87.71 | 0.01 | |
-SOCB | 41.03 | -0.58 | -1.39 | |
-SOYCB | 981.75 | -18.25 | -1.83 | |
-WHCB | 554.60 | -0.60 | -0.11 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:03
Code | Last | Volume | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-DJ.FUT | 40,623.00 | -175.00 | -0.43 | |
-HSI.FUT | 17,087.00 | -104.00 | -0.60 | |
-NDXI.FUT | 14,861.21 | 22.71 | 0.15 | |
-NKY.FUT | 35,580.00 | -415.00 | -1.15 | |
-SPX.FUT | 4,534.00 | -5.25 | -0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:03