Delayed Data
Last Update
11 Sep 2024, 16:15 WIB
30 Agustus 2024
27 Agustus 2024
22 Agustus 2024
8 Agustus 2024
14 Juni 2024
12 September 2024
11 September 2024
11 September 2024
11 September 2024
10 September 2024
10 September 2024
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
OPMS | 124 | 31.00 | 33.33 | |
HOMI | 264 | 64.00 | 32.00 | |
MLPT | 3,600 | 720.00 | 25.00 | |
PTIS | 252 | 50.00 | 24.75 | |
LABA | 710 | 140.00 | 24.56 | |
FMII | 316 | 62.00 | 24.41 | |
LPGI | 4,300 | 840.00 | 24.28 | |
PEGE | 151 | 25.00 | 19.84 | |
LIFE | 6,050 | 1,000.00 | 19.80 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 16:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MTWI | 161 | -28.00 | -14.81 | |
WIKA | 400 | -52.00 | -11.50 | |
MSIN | 7,125 | -875.00 | -10.94 | |
MEJA | 132 | -14.00 | -9.59 | |
SMIL | 208 | -22.00 | -9.57 | |
KOKA | 58 | -6.00 | -9.38 | |
SOTS | 294 | -30.00 | -9.26 | |
ADHI | 282 | -26.00 | -8.44 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BSBK | 61 | 56,568 | 1.2 B | 72.7 B |
PSAB | 294 | 54,316 | 620.67 M | 179.66 B |
BRPT | 1,190 | 36,186 | 453.79 M | 527.02 B |
BBRI | 5,175 | 24,349 | 165.28 M | 855.21 B |
WIKA | 400 | 23,462 | 336.57 M | 138.63 B |
MTWI | 161 | 18,174 | 86 M | 15.39 B |
PANI | 9,800 | 18,174 | 33.58 M | 319.19 B |
SURI | 101 | 18,106 | 189.85 M | 19.67 B |
BREN | 11,900 | 16,543 | 41.62 M | 489.22 B |
BRIS | 2,750 | 15,661 | 92.47 M | 251.75 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBRI | 5,175 | 24,349 | 165.28 M | 855.21 B |
BMRI | 7,375 | 13,739 | 91.82 M | 674.92 B |
BBCA | 10,425 | 11,442 | 64.62 M | 672.1 B |
BRPT | 1,190 | 36,186 | 453.79 M | 527.02 B |
BREN | 11,900 | 16,543 | 41.62 M | 489.22 B |
PANI | 9,800 | 18,174 | 33.58 M | 319.19 B |
ADRO | 3,520 | 8,703 | 81.32 M | 284.89 B |
BRIS | 2,750 | 15,661 | 92.47 M | 251.75 B |
AMMN | 10,325 | 8,857 | 21.02 M | 219.8 B |
BBNI | 5,650 | 6,447 | 33.79 M | 192.66 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 603 | 1.82 | -1.77 | |
DBX | 1,951 | 15.10 | -0.80 | |
IDX30 | 485 | 1.12 | -1.78 | |
INFOBANK15 | 1,352 | 1.49 | -1.02 | |
INVESTOR33 | 497 | -0.95 | -0.19 | |
ISSI | 224 | -0.88 | -1.28 | |
KOMPAS100 | 1,175 | -2.26 | -1.75 | |
LQ45 | 952 | -0.21 | -1.75 | |
MBX | 2,121 | 3.03 | -1.43 | |
MNC36 | 367 | 0.49 | -1.56 | |
PEFINDO25 | 213 | -0.94 | -0.41 | |
SMINFRA18 | 305 | -1.95 | -0.64 | |
SRI-KEHATI | 428 | -0.20 | -1.56 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,253.07 | -20.94 | -0.20 | |
CNY-IDR | 2,161.98 | -2.61 | -0.12 | |
EUR-IDR | 17,005.41 | -10.12 | -0.06 | |
GBP-IDR | 20,135.12 | -63.85 | -0.32 | |
HKD-IDR | 1,974.25 | -6.44 | -0.33 | |
JPY-IDR | 108.74 | 0.32 | 0.30 | |
KRW-IDR | 11.49 | -0.02 | -0.17 | |
MYR-IDR | 3,556.25 | 2.41 | 0.07 | |
NZD-IDR | 9,455.61 | -36.89 | -0.39 | |
SAR-IDR | 4,102.16 | -13.54 | -0.33 | |
SGD-IDR | 11,820.49 | -12.95 | -0.11 | |
THB-IDR | 456.69 | -0.81 | -0.18 | |
USD-IDR | 15,395.00 | -50.00 | -0.32 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 17:34
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 8,195.20 | -21.80 | -0.27 | |
-ASXD | 7,987.90 | -24.00 | -0.30 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 81,586.60 | -334.69 | -0.41 | |
-BSET | 1,415.41 | -12.62 | -0.88 | |
-CAC40 | 7,421.63 | 14.08 | 0.19 | |
-DJIA | 40,736.96 | -92.63 | -0.23 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 8,212.61 | 6.63 | 0.08 | |
-GDAXI | 18,317.14 | 51.22 | 0.28 | |
-HSI | 17,108.71 | -125.38 | -0.73 | |
-KLSE | 1,639.80 | -20.55 | -1.24 | |
-KOSPI | 2,513.37 | -10.06 | -0.40 | |
-KOSPI200 | 335.35 | -3.80 | -1.12 | |
-N225 | 35,619.77 | -539.39 | -1.49 | |
-NDXI | 17,025.88 | 141.28 | 0.84 | |
-NYSE | 18,822.22 | -37.47 | -0.20 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,944.88 | -39.75 | -0.57 | |
-SHCI | 2,721.80 | -22.39 | -0.82 | |
-SPX | 5,495.52 | 24.47 | 0.45 | |
-STI | 3,531.17 | 18.50 | 0.53 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 1,499.53 | -0.71 | -0.05 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 21,094.81 | 30.73 | 0.15 | |
COMPOSITE | 6,270.20 | 0.00 | 0.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 11 Sep 2024, 17:33
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CCANB | 7,453.00 | 182.00 | 2.50 | |
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CPOKL | 3,901.00 | 16.00 | 0.41 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 67.55 | 1.80 | 2.74 | |
-LCOPC | 70.89 | 1.70 | 2.46 | |
-LFAL | 2,169.00 | -3.00 | -0.14 | |
-LFAL3 | 2,364.50 | 96.50 | 4.25 | |
-LFCU | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
-LFCU3 | 9,104.00 | 856.00 | 10.38 | |
-LFNI | 21,005.00 | -2,495.00 | -10.62 | |
-LFNI3 | 16,000.00 | -5,010.00 | -23.85 | |
-LFPB3 | 1,988.50 | -47.50 | -2.33 | |
-LFSN | 26,050.00 | 450.00 | 1.76 | |
-LFSN3 | 31,000.00 | 5,475.00 | 21.45 | |
-LFZN3 | 2,769.00 | 467.00 | 20.29 | |
-LGD | 2,521.30 | 5.40 | 0.21 | |
-LPL | 939.15 | -2.05 | -0.22 | |
-LSI | 28.77 | 0.39 | 1.36 | |
-NGNY | 1.84 | -0.02 | -0.86 | |
-PAD | 974.46 | 5.14 | 0.53 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 1,248,191.13 | -1,372.42 | -0.11 | |
-SOCB | 41.03 | -0.58 | -1.39 | |
-SOYCB | 981.75 | -18.25 | -1.83 | |
-WHCB | 554.60 | -0.60 | -0.11 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 17:34
Code | Last | Volume | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-DJ.FUT | 40,640.00 | -158.00 | -0.39 | |
-HSI.FUT | 17,087.00 | -104.00 | -0.60 | |
-NDXI.FUT | 14,861.21 | 22.71 | 0.15 | |
-NKY.FUT | 35,580.00 | -415.00 | -1.15 | |
-SPX.FUT | 4,534.00 | -5.25 | -0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update:
11 Sep 2024, 17:34