Delayed Data
Last Update
30 Nov 2023, 16:15 WIB
25 November 2023
8 November 2023
31 Oktober 2023
18 Oktober 2023
9 Oktober 2023
01 Desember 2023
30 November 2023
30 November 2023
30 November 2023
29 November 2023
29 November 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AYAM | 135 | 35.00 | 35.00 | |
BATA | 190 | 49.00 | 34.75 | |
RONY | 238 | 61.00 | 34.46 | |
DEWI | 70 | 15.00 | 27.27 | |
UANG | 725 | 145.00 | 25.00 | |
TALF | 382 | 76.00 | 24.84 | |
SILO | 2,740 | 450.00 | 19.65 | |
BUVA | 60 | 8.00 | 15.38 | |
BOLT | 970 | 120.00 | 14.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Nov 2023, 16:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
TRIS | 214 | -70.00 | -24.65 | |
PURI | 348 | -110.00 | -24.02 | |
AMIN | 171 | -21.00 | -10.94 | |
SRSN | 70 | -8.00 | -10.26 | |
SKLT | 4,030 | -450.00 | -10.04 | |
MENN | 19 | -2.00 | -9.52 | |
ISAP | 10 | -1.00 | -9.09 | |
NINE | 10 | -1.00 | -9.09 | |
PTMP | 141 | -14.00 | -9.03 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Nov 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
GTRA | 286 | 69,817 | 27.42 M | 7.97 B |
GOTO | 97 | 56,686 | 7.39 B | 708.7 B |
STRK | 80 | 44,943 | 430.49 M | 34.77 B |
BREN | 6,875 | 36,584 | 76.69 M | 510.98 B |
CHEM | 124 | 32,824 | 61.02 M | 7.48 B |
IRSX | 60 | 29,839 | 475.43 M | 28.27 B |
INET | 164 | 23,247 | 299.47 M | 50.4 B |
BBYB | 334 | 21,356 | 399.75 M | 140.52 B |
ASII | 5,400 | 20,365 | 161.68 M | 878.37 B |
AMMN | 7,200 | 20,110 | 619.64 M | 4.57 T |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Nov 2023, 16:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
AMMN | 7,200 | 20,110 | 619.64 M | 4.57 T |
BBCA | 8,975 | 15,327 | 205.31 M | 1.84 T |
BBRI | 5,275 | 14,154 | 224.43 M | 1.19 T |
INCO | 4,500 | 15,077 | 252.73 M | 1.14 T |
TLKM | 3,760 | 12,323 | 258.52 M | 974.01 B |
ASII | 5,400 | 20,365 | 161.68 M | 878.37 B |
GOTO | 97 | 56,686 | 7.39 B | 708.7 B |
BMRI | 5,850 | 6,350 | 117.37 M | 687.77 B |
MDKA | 2,530 | 13,228 | 271.58 M | 682.93 B |
BBNI | 5,275 | 9,585 | 127.52 M | 669.01 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Nov 2023, 16:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 577 | 3.05 | -1.77 | |
DBX | 1,577 | 3.95 | -0.80 | |
IDX30 | 480 | 2.18 | -1.78 | |
INFOBANK15 | 1,235 | 7.54 | -1.02 | |
INVESTOR33 | 483 | 2.73 | 0.57 | |
ISSI | 210 | -0.17 | -1.28 | |
KOMPAS100 | 1,134 | 6.29 | -1.75 | |
LQ45 | 930 | 5.70 | -1.75 | |
MBX | 1,970 | 12.91 | -1.43 | |
MNC36 | 354 | 1.62 | -1.56 | |
PEFINDO25 | 223 | 0.38 | -0.41 | |
SMINFRA18 | 311 | 0.73 | 0.23 | |
SRI-KEHATI | 427 | 2.16 | -1.56 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Nov 2023, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,144.82 | -59.04 | -0.58 | |
CNY-IDR | 2,147.03 | -14.72 | -0.68 | |
EUR-IDR | 16,713.85 | -202.90 | -1.20 | |
GBP-IDR | 19,377.84 | -198.57 | -1.01 | |
HKD-IDR | 1,965.13 | -10.63 | -0.54 | |
JPY-IDR | 103.58 | -1.17 | -1.12 | |
KRW-IDR | 11.82 | -0.12 | -1.00 | |
MYR-IDR | 3,291.52 | -22.05 | -0.67 | |
NZD-IDR | 9,449.46 | -43.40 | -0.46 | |
SAR-IDR | 4,091.04 | -20.12 | -0.49 | |
SGD-IDR | 11,476.64 | -91.77 | -0.79 | |
THB-IDR | 434.72 | -7.07 | -1.60 | |
USD-IDR | 15,350.00 | -73.00 | -0.47 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 01 Dec 2023, 04:20
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 7,297.70 | 51.90 | 0.71 | |
-ASXD | 7,087.30 | 52.00 | 0.74 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 66,988.44 | 86.53 | 0.13 | |
-BSET | 1,380.18 | -7.51 | -0.54 | |
-CAC40 | 7,313.36 | 45.72 | 0.63 | |
-DJIA | 35,950.89 | 520.47 | 1.47 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,453.75 | 30.29 | 0.41 | |
-GDAXI | 16,215.43 | 48.98 | 0.30 | |
-HSI | 17,042.88 | 49.44 | 0.29 | |
-KLSE | 1,452.74 | 6.67 | 0.46 | |
-KOSPI | 2,535.29 | 15.48 | 0.61 | |
-KOSPI200 | 338.35 | 0.80 | 0.24 | |
-N225 | 33,486.89 | 165.67 | 0.49 | |
-NDXI | 14,226.22 | -32.27 | -0.23 | |
-NYSE | 16,079.52 | 116.52 | 0.73 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,223.73 | -41.41 | -0.67 | |
-SHCI | 3,029.67 | 7.98 | 0.26 | |
-SPX | 4,567.78 | 17.20 | 0.38 | |
-STI | 3,072.99 | -11.71 | -0.38 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 1,883.21 | -6.64 | -0.35 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 17,433.85 | 63.29 | 0.36 | |
COMPOSITE | 6,270.20 | 0.00 | 0.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 01 Dec 2023, 04:09
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CCANB | 4,277.00 | 4.00 | 0.09 | |
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CPOKL | 3,895.00 | 23.00 | 0.59 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 75.68 | -2.18 | -2.80 | |
-LCOPC | 82.85 | -0.25 | -0.30 | |
-LFAL | 2,169.00 | -3.00 | -0.14 | |
-LFAL3 | 2,194.00 | -74.00 | -3.26 | |
-LFCU | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
-LFCU3 | 8,469.50 | 221.50 | 2.69 | |
-LFNI | 21,005.00 | -2,495.00 | -10.62 | |
-LFNI3 | 16,635.00 | -4,375.00 | -20.82 | |
-LFPB3 | 2,127.00 | 91.00 | 4.47 | |
-LFSN | 26,050.00 | 450.00 | 1.76 | |
-LFSN3 | 23,190.00 | -2,335.00 | -9.15 | |
-LFZN3 | 2,472.50 | 170.50 | 7.41 | |
-LGD | 2,036.10 | -7.85 | -0.38 | |
-LPL | 929.30 | -4.40 | -0.47 | |
-LSI | 25.27 | 0.27 | 1.06 | |
-NGNY | 2.81 | 0.00 | 0.14 | |
-PAD | 1,014.41 | -15.25 | -1.48 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 1,005,089.75 | -8,449.28 | -0.83 | |
-SOCB | 52.35 | -0.33 | -0.63 | |
-SOYCB | 1,343.00 | -4.00 | -0.30 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 01 Dec 2023, 04:20
Code | Last | Volume | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-DJ.FUT | 35,992.00 | 504.00 | 1.42 | |
-HSI.FUT | 17,048.00 | 10.00 | 0.06 | |
-NDXI.FUT | 14,861.21 | 22.71 | 0.15 | |
-NKY.FUT | 33,475.00 | 190.00 | 0.57 | |
-SPX.FUT | 4,534.00 | -5.25 | -0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 01 Dec 2023, 04:20